Стоимость лечения (в рублях) |
---|
Лечение кариеса | 9400 -12450 |
Лечение пульпита | 16 550 -34300 |
Лечение периодонтита | от 12000 |
Эстетическая реставрация зуба | 17600 |
Хирургия |
---|
Удаление зуба простое | 4000 |
Удаление зуба сложное | от 7000 |
Удаление зуба ретинированного | от 12000 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба | от 8650 |
Резекция верхушки корня многокорневого зуба | от 12200 |
Профилактика |
---|
Протезирование зубов |
---|
Коронка металлокерамическая | 22000-30000 |
Коронка циркониевая, E max | 35000-54000 |
Протез нейлоновый | 65 000 |
Частичный съемный протез | 15150-42000 |
Полный съемный протез | 40 000 |
Эстетическая реставрация витальных и девитальных зубов (винир) | 37000-55000 |
Исправление прикуса |
---|
Брекет-система металлическая лигатурная | 42000 |
Брекет-система самолигируемая металлическая | 75000 |
Брекет-система самолигируемая комбинированная (6 керамических, 4 металл) | 80000 |
Брекет-система самолигируемая керамическая | 89000 |
Активация (1 челюсть) | 3500 |
Снятие брекет-системы | 7000 |
Операции по установке имплантатов |
---|
Имплантат системы Adin (Израиль) | 40 000 |
Имплантат системы Osstem | 40 000 |
Имплантат системы Straumann (Швейцария) | 65 000 |
Имплантат системы Nobel (Швейцария) | 75 000 |
Синус-лифтинг (без стоимости материалов) | 35000 |
Костно-пластический материал BIO OSS | от 23 000 |
Коронки на имплантатах |
---|
Металлокерамическая коронка на имплантат (включая формирователь десны) | 51000 |
Циркониевая коронка на имплантат(включая формирователь десны) | 58000 |