Стоимость лечения зубов
Лечение кариеса | 7500-10250 |
Лечение пульпита | 13050-25500 |
Лечение периодонтита | от 11000 |
Эстетическая реставрация зуба | 14000 |
Хирургия
Удаление зуба простое | 3500 |
Удаление зуба сложное | от 4300 |
Удаление зуба ретинированного | от 8000 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба | от 8650 |
Резекция верхушки корня многокорневого зуба | от 11250 |
Профилактика
Протезирование зубов
Коронка металлокерамичес |
21000-27000 |
Коронка циркониевая | 32000-38000 |
Протез нейлоновый | 58650 |
Частичный съемный протез | 15150-30650 |
Полный съемный протез | 36650 |
Эстетическая реставрация витальных и девитальных зубов (винир) | 25000-50000 |
Исправление прикуса
Брекет-система Damon Q/H4 | 60000 |
Брекет-система Damon Clear | 85000 |
Брекет-система Damon Clear +Q (6 керамических+4 металлических) | 75000 |
Операции по установке имплантов
Имплант системы Adin | 26500 |
Имплант системы Xive | 35000 |
Имплант системы Astra, Straumann | 60000 |
Имплант системы Nobel | 60000 |
Синус-лифтинг (без стоимости материалов) | 30000 |
Костно-пластичес |
от 11000 |
Коронки на имплантах
Коронка МК Adin | 30000 |
Коронка МК Xive | 45000 |
Коронка МК Astra, Straumann, Nobel | 45000 |
Коронка ZrO2 Astra, Straumann, Nobel | от 52000 |
Коронка ZrO2 Adin | 40 000 |