Стоимость лечения зубов
Лечение кариеса | 8150-10850 |
Лечение пульпита | 14050-29800 |
Лечение периодонтита | от 11000 |
Эстетическая реставрация зуба | 15300 |
Хирургия
Удаление зуба простое | 3500 |
Удаление зуба сложное | от 4900 |
Удаление зуба ретинированного | от 11000 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба | от 8650 |
Резекция верхушки корня многокорневого зуба | от 12200 |
Профилактика
Протезирование зубов
Коронка металлокерамичес |
22000-30000 |
Коронка циркониевая, E max | 30000-47500 |
Протез нейлоновый | 58650 |
Частичный съемный протез | 15150-30650 |
Полный съемный протез | 36650 |
Эстетическая реставрация витальных и девитальных зубов (винир) | 37000-55000 |
Исправление прикуса
Брекет-система Damon Q/H4 | 65000 |
Брекет-система Damon Clear | 85000 |
Брекет-система Damon Clear +Q (6 керамических+4 металлических) | 75000 |
Операции по установке имплантатов
Имплантат системы Adin (Израиль) | 32000 |
Имплантат системы Straumann (Швейцария) | 58000 |
Имплантат системы Nobel (Швейцария) | 65000 |
Синус-лифтинг (без стоимости материалов) | 35000 |
Костно-пластичес |
от 18000 |
Коронки на имплантатах
Металлокерамическая коронка на имплантат | 47000 |
Циркониевая коронка на имплантат | 55000 |