Стоимость лечения зубов
Лечение кариеса | 7500-10250 |
Лечение пульпита | 13050-26800 |
Лечение периодонтита | от 11000 |
Эстетическая реставрация зуба | 14000 |
Хирургия
Удаление зуба простое | 3500 |
Удаление зуба сложное | от 4300 |
Удаление зуба ретинированного | от 8000 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба | от 8650 |
Резекция верхушки корня многокорневого зуба | от 11250 |
Профилактика
Протезирование зубов
Коронка металлокерамичес |
22000-28000 |
Коронка циркониевая, E max | 35000-47500 |
Протез нейлоновый | 58650 |
Частичный съемный протез | 15150-30650 |
Полный съемный протез | 36650 |
Эстетическая реставрация витальных и девитальных зубов (винир) | 35000-52000 |
Исправление прикуса
Брекет-система Damon Q/H4 | 65000 |
Брекет-система Damon Clear | 85000 |
Брекет-система Damon Clear +Q (6 керамических+4 металлических) | 75000 |
Операции по установке имплантов
Имплант системы Adin | 30000 |
Имплант системы Xive | 35000 |
Имплант системы Straumann | 57000 |
Имплант системы Nobel | 60000 |
Синус-лифтинг (без стоимости материалов) | 35000 |
Костно-пластичес |
от 18000 |
Коронки на имплантах
Коронка МК Adin | 38000 |
Коронка МК Xive | 45000 |
Коронка МК Straumann, Nobel | 45000 |
Коронка ZrO2 Straumann, Nobel | 55000 |
Коронка ZrO2 Adin | 45 000 |